联系我们
- 地址: 河南省新乡市卫滨区人民西路(西)10号
- 邮箱: [email protected]
- 电话: 400-6786-121
HP-3017A混凝土湿喷台车是中铁装备为国内隧道基建大建设所特别改进优化的湿喷台车,其高性价比、高稳定性、超短周期的全国产一线品牌配置,专为隧道施工需求特别设计。
✷动力强劲、具有四轮转向四轮驱动功能、完全满足隧道施工路况条件,
✷7自由度臂架结构满足绝大多数施工要求、尤其适合洞内狭小空间侧喷作业,
✷无线遥控控制器(加配有线),满足各种施工需要,
✷标配添加剂过滤装置、使速凝剂泵更耐用,
✷自带大容量水箱和高压清洗系统,满足设备作业完后快速撤场要求,加快施工循环进度。
✷HP3017A整机成熟可靠、经济耐用、维修保养更方便,是您隧道施工的好帮手。
类别 | 名称 | 参数/规格 | 备注 |
整机参数 | 整机尺寸 | 8000×2800×3200 | |
整机重量 | 17T | ||
泵送能力 | 30m³/h | ||
有效喷射高度 | 17米 | ||
有效喷射宽度 | 28米 | ||
发动机 | 国三92kW | ||
爬坡能力 | 30% | ||
电机功率 | 55 kW | ||
速凝剂泵 | 0-1000L螺杆泵 | ||
速凝剂箱容积 | 1000L | ||
控制方式 | 无线+有线 | ||
臂架形式 | 7自由度折叠臂 | ||
大臂回转 | 270° | ||
大臂仰俯 | 70-0° | ||
小臂仰俯 | 0-110° | ||
喷头回转 | 360° | ||
喷头摆动 | 240° | ||
喷头刷动 | 8°×360° | ||
最小适用断面尺寸 | 6m×6m | ||
泵送参数 | 料斗结构 | 冲压+焊接 | |
料斗容积 | 0.3m³ | ||
泵送压力 | 8.2MPa | ||
底盘参数 | 底盘车架 | 刚性工程底盘 | |
驱动转向形式 | 四轮驱动+四轮转向 | ||
最小转弯半径 | 6.5米 |
工作范围
仰拱施工